APOLLONAS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 471 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1497 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1105 |
ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΡΖΗΣ | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 2180 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΥ | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 346 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 152 |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 43 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 22 | 3 | 19 | 12 | 0 | 3 (3) | 0 | 1642 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1624 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 20 | 4 | 16 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1251 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | 5 | 16 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1344 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 1596 |
ΑΡΗΣ ΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 701 |
ΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 278 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΡΩΤΗΣ | 23 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1546 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 658 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 23 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1481 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΙΝΟΣ | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 319 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 526 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΙΔΗΣ | 25 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1503 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2081 |
ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΕΥΕΛΘΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 376 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 124 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 77 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΚΟΨΗΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1508 |
ΡΟΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 2018 |
News
No related news found.